返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

北京中企卓泰科技有限公司

技术推广服务; 专业承包;承办晨览展示活动:设计、制作.代理。发布广告:计算机系统...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > BB铅酸BP4-6蓄电池6v4ah电瓶价格报价
BB铅酸BP4-6蓄电池6v4ah电瓶价格报价
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:375BB铅酸BP4-6蓄电池6v4ah电瓶价格报价 
品牌: BB
长: 70
宽: 47
高: 106
单价: 面议
最小起订量: 1 块
供货总量: 100 块
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-07-21 20:53
  询价
详细信息

 BP4-6   BB蓄电池6v4ah

BB蓄电池BP系列

BB蓄电池产品特点:1、蓄电池采用铅钙六元合金板栅,涂膏成型的电极板,使得蓄电池大容量,长寿命;2、铅锡多元合金集流排,使得蓄电池内阻小,耐腐蚀,能经受长期浮充使用;3、蓄电池采用先进的AGM隔板,
金属吸收电解质,不留游离液体,顺利完成气体阴极吸收,可任意位置放置使用;4、蓄电池采用硅氟橡胶密封安全帽,安全防爆,无腐蚀液体泄露;5、蓄电池采用ABS塑料外壳,牢固耐老化;6、蓄电池端子为镀铜
,接触电阻小,不易生锈;7、蓄电池分析电解质,自放电小。

 

BB蓄电池BP系列阀控密闭式铅酸蓄电池规格参数:
电池型号 标称电压 容量Ah 尺寸 端子类型
20 h
放电至1.75 мм мм мм
BP10-4 4 10 101 50 100 T1/T2
BP1.0-6 6 1 51 42 56 T1
BP1.2-6 6 1.2 97 25 56 T1
BP3-6 6 3 134 34 66 T1/T2
BP4-6 6 4 70 47 106 T1/T2
BP4.5-6 6 4.5 70 48 107 T1/T2
BP5-6 6 5 70 48 107 T1/T2
BP7-6 6 7 151 34 100 T1/T2
BP8-6 6 8 151 34 100 T1/T2
BP10-6 6 10 151 50 100 T1/T2
BP12-6 6 12 151 50 100 T1/T2
BP13-6 6 13 108 71 140 T3
BP33-6 6 33 181 76 166 B1/T2
BP180-6 6 180 260 171 244 B9/I3
BP1.2-12 12 1.2 97 45 59 T1
BP2.3-12 12 2.3 178 34 65 T1
BP3-12 12 3 134 67 66 T1/T2
BP3.6-12 12 3.6 134 67 66 T1/T2
BP4-12 12 4 90 70 106 T1/T2
BP4.5-12 12 4.5 90 70 106 T1/T2
BP5-12 12 5 90 70 106 T2/T1
BP7-12 12 7 151 65 98 T1/T2
BP7.5-12 12 7.5 151 65 100 T2/T1
BP8-12 12 8 151 65 100 T2/T1
BP10-12 12 10 151 65 116 T2/T1
BP12-12 12 12 151 98 98 T2/T1
BP17-12 12 17 181 76 166 B1/T2,I1
BP20-12 12 20 181 76 166 B1/T2,I1
BP26-12 12 26 175 166 125 B1/T2,I1
BP28-12 12 28 175 166 125 B1/T2,I1
BP33-12 12 33 195 129 179 B7
BP35-12 12 35 210 129 179 B7/I2
BP40-12 12 40 197 165 171 B2/I1,I2
BP65-12 12 65 350 166 174 B5/I2
BP90-12 12 90 329 172 238 B3/I2
BP100-12 12 100 329 172 238 B3/I2
BP120-12 12 120 407 173 239 B4/I2
BP160-12 12 160 483 171 240 B9/I3
BP200-12 12 200 522 202 240 B9/I3
BP230-12 12 230 522 240 240 B9/I3
询价单